Pode consultar aqui a lista completa dos Órgãos Sociais do Clube, eleitos para o triénio 2018/2021.
Assembleia - Geral
Presidente: | Sílvio Rui Cervan | Sócio n.º 61 |
Vice-Presidente: | António Manuel Graça Torres Valente | Sócio n.º 20 |
1º Secretário: | Nélson Oliveira Pinheiro Vieira | Sócio n.º 100 |
2º Secretário: | Domingos Manuel Bourbon de Sousa Coutinho | Sócio n.º 119 |
Direcção
Presidente: | José Pedro Sarmento de Rebocho Lopes | Sócio n.º 274 |
Vice-Presidentes: | Sérgio Manuel Sá Lemos Macedo | Sócio n.º 136 |
Assunção Armanda Sousa Pinto | Sócio n.º 523 | |
Pedro Manuel Vasques Carvalho de Sousa | Sócio n.º 279 | |
João Carlos Rodrigues Santos Bispo | Sócio n.º 337 | |
António Gaspar Bezerra de Freitas | Sócio n.º 1 335 | |
António João Miranda da Cruz Paes de Faria | Sócio n.º 1 681 | |
Paulo Miguel Constante da Rocha Gomes | Sócio n.º 732 | |
Rui Hélder Gonçalves Bandeira | Sócio n.º 790 |
Conselho Fiscal
Presidente: | António Manuel Martins Amaral | Sócio n.º 275 |
Vice-Presidente: | José Henrique Vahia Pinto da Cunha | Sócio n.º 70 |
Secretário: | Rui Manuel Baltazar Silva Carneiro | Sócio n.º 114 |
Relator: | Francisco Fonseca Perdigão | Sócio n.º 74 |
Vogal: | Pedro Manuel Monteiro Ferreira Martins | Sócio n.º 2 372 |
Conselho História, Galardões e Sócios
Presidente: | José Luís Durães Rego | Sócio n.º 92 |
Vice-Presidentes: | Agostinho Ângelo Pinheiro Vieira | Sócio n.º 56 |
Maria da Conceição Gonçalves Fernandes | Sócio n.º 1 234 |